14日間無料トライアル付き。いつでも解約可能。
| 月 | ベット数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 24 | 4.2% | 132.9% |
| 2025年11月 | 54 | 5.6% | 223.2% |
| 2025年12月 | 39 | 5.1% | 162.6% |
| 2026年1月 | 33 | 3.0% | 5.1% |
| 2026年2月 | 25 | 4.0% | 33.6% |
| 2026年3月 | 22 | 4.5% | 263.2% |
| 2026年4月 | 45 | 6.7% | 48.0% |
| 合計 | 242 | 5.0% | 124.1% |
Walk-forward検証: Apr–Sept 2025で学習 → Oct 2025以降(未使用データ)に適用。stats_cutoff=月初でルックアヘッドバイアスを排除。過去の実績は将来の利益を保証しません。